Через остановку «мкр.Восточный» в Барнауле проходят маршруты (6): Трамвай №3, Трамвай №4, Автобус №2, Автобус №2к, Автобус №70р, Автобус №75.
Маршруты и направления
| № | Маршрут | Направление | Соседние остановки |
|---|---|---|---|
| 3 | Трамвай №3 Пивзавод (пр-кт Коммунаров) – мкр.Восточный | → Пивзавод (пр-кт Коммунаров) | после: ТЭЦ-1 |
| 3 | Трамвай №3 Пивзавод (пр-кт Коммунаров) – мкр.Восточный | → мкр.Восточный | до: ТЭЦ-1 |
| 4 | Трамвай №4 Станция «Депо №1» – мкр.Восточный | → Станция «Депо №1» | после: ТЭЦ-1 |
| 4 | Трамвай №4 Станция «Депо №1» – мкр.Восточный | → мкр.Восточный | до: ТЭЦ-1 |
| 2 | Автобус №2 санаторий «Энергетик» – кожзавод | → санаторий «Энергетик» | до: п.Восточный · после: Клуб «Стройгаз» |
| 2к | Автобус №2к п.Борзовая Заимка – кожзавод | → п.Борзовая Заимка | до: п.Восточный · после: Клуб «Стройгаз» |
| 2 | Автобус №2 санаторий «Энергетик» – кожзавод | → кожзавод | до: Клуб «Стройгаз» · после: Поворот |
| 2к | Автобус №2к п.Борзовая Заимка – кожзавод | → кожзавод | до: Клуб «Стройгаз» · после: Поворот |
| 70р | Автобус №70р ул.Байкальская – мкр.Восточный | → ул.Байкальская | после: Клуб Стройгаз |
| 70р | Автобус №70р ул.Байкальская – мкр.Восточный | → мкр.Восточный | до: Клуб Стройгаз |
| 75 | Автобус №75 ул.Лазурная – п.Ильича | → ул.Лазурная | до: Поворот · после: Клуб «Стройгаз» |
| 75 | Автобус №75 ул.Лазурная – п.Ильича | → п.Ильича | до: Клуб «Стройгаз» · после: Поворот |
Стоимость поездки — 45 ₽ наличными или банковской картой, 38 ₽ по транспортной карте с «Электронным кошельком» (где купить проездной).
По реестру маршрутов регулярных перевозок города Барнаула на 19.11.2026. В реестре несколько остановок с одинаковым названием могут находиться на разных улицах — сверяйтесь с соседними остановками. Расписание уточняйте у перевозчика.
Частые вопросы
Какие автобусы, трамваи и троллейбусы идут через остановку «мкр.Восточный»?
Трамвай №3, Трамвай №4, Автобус №2, Автобус №2к, Автобус №70р, Автобус №75.
Сколько маршрутов проходит через остановку «мкр.Восточный»?
По реестру маршрутов города на 19.11.2026 — 6.
